レーザー曲げ、一次加工から製缶までお客様のニーズにお応えします。
Home
設備情報


| [メーカー/型式] | AMADA FO-MⅡ 3015NT |
|---|---|
| [加工寸法] | 3070×1550×200 |

| [メーカー/型式] | AMADA DCT-2585 |
|---|---|
| [加工寸法] | 2500幅 |

| [メーカー/型式] | AMADA SP-30Ⅱ |
|---|---|
| [ストローク] | 100/14 |

| [メーカー/型式] | AMADA CSHW-220 |
|---|---|
| [加工寸法] | 220×220 |

| [メーカー/型式] | AMADA IW-45Ⅲ |
|---|---|
| [ストローク] | 123mm(最大) |
| [加工能力] | 450KN |

[メーカ] HITACHI他 [台数] 2台

[台数] 1台

[台数] 1台

[台数] 2台
![]()

| [メーカー/型式] | AMADA HDS-2204 |
|---|---|
| [加工寸法] | 4280mm |
| [性能] | 220T |

| [メーカー/型式] | AMADA RG-100 |
|---|---|
| [加工寸法] | 2500mm |
| [性能] | 100T |

| [メーカー/型式] | AMADA RG-M2 |
|---|---|
| [加工寸法] | 1250mm |
| [性能] | 35T |

| [メーカー/型式] | KIMURA KSOP-100W |
|---|---|
| [性能] | 100T |
![]()

| [メーカー/型式] | AMADA CSHW-220 |
|---|---|
| [性能] | 0.3t~ |

| [メーカー/型式] | AMADA TS86KI |
|---|---|
| [性能] |
[メーカ] ダイヘン [台数] 5台
[メーカ] ダイヘン [台数] 3台
[メーカ] ダイヘン [台数] 3台
[メーカ] ダイヘン [台数] 1台
![]()
| [メーカー/型式] | SOLIDWORKS |
|---|---|
| [台数] | 1台 |
| [メーカー/型式] | AMADA AP-100 |
|---|---|
| [台数] | 3台 |
| [メーカー/型式] | AMADA SheetWorks |
|---|---|
| [台数] | 1台 |
| [メーカー/型式] | AMADA アート文字Win |
|---|---|
| [性能] | スキャナデータをCADに変換 |
| [台数] | 1台 |
![]()

| [メーカー/型式] | Authentec AuDeBu1000 |
|---|---|
| [最大加工サイズ] | 20×1000 |
| [性能] | 母材を傷めずバリ取り可能 |

| [メーカー/型式] | AMADA AMS-1248 |
|---|---|
| [材料サイズ] | 1'×2' 3'×6' 4'×8' |
| [積載質量/台数] | 最大2000㎏ 2台 |

| [メーカー] | AMADA |
|---|

| [メーカー/型式] | HITACHI 2.8FH-FT2 |
|---|---|
| [定格荷重] | 2.8t |
| [台数] | 2台 |

| [メーカー] | KITO |
|---|---|
| [定格荷重] | 2.8t |
| [台数] | 2台 |

| [メーカー] | AMADA |
|---|